# Prest. Vento Atleta Anno Società Città Data
1 24.27 +1.2 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Bressanone 04/06/2006
1 24.27 +1.2 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Bressanone 04/06/2006
3 24.33 +0.7 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Fano 08/10/2006
3 24.33 +2.7 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Fano 08/10/2006
3 24.33 +0.7 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Fano 08/10/2006
3 24.33 +2.7 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Fano 08/10/2006
7 24.40 +3.6 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Tunisi 06/08/2006
7 24.40 +3.6 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Tunisi 06/08/2006
9 24.48 -1.2 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Milano 02/09/2006
9 24.48 -1.2 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Milano 02/09/2006
11 24.49 +1.0 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Salonicco 01/07/2006
11 24.49 +1.0 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Salonicco 01/07/2006
13 24.51 +0.0 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Salonicco 02/07/2006
13 24.51 +0.0 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Salonicco 02/07/2006
15 24.68 +0.2 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Salonicco 01/07/2006
15 24.68 +0.2 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Salonicco 01/07/2006
17 24.83 +0.2 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Mestre Venezia 21/09/2006
17 24.83 +0.2 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Mestre Venezia 21/09/2006
19 24.84 +0.0 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 14/05/2006
19 24.84 +0.0 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 14/05/2006
21 25.10 +0.6 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Cesenatico 07/10/2007
21 25.10 +0.6 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Cesenatico 07/10/2007
23 25.30 +0.8 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Cesenatico 07/10/2007
23 25.30 +0.9 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 07/06/2015
23 25.30 +0.8 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Cesenatico 07/10/2007
23 25.30 +0.9 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 07/06/2015
27 25.34 -0.4 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Vicenza 16/09/2007
27 25.34 -0.4 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Vicenza 16/09/2007
29 25.46 +1.2 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Brugnera 01/09/2007
29 25.46 +1.2 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Brugnera 01/09/2007
31 25.47 +0.4 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 09/09/2007
31 25.47 +0.4 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 09/09/2007
33 25.59 -0.4 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 28/06/2015
33 25.59 -0.4 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 28/06/2015
35 25.65 +0.0 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Treviso 27/05/2015
35 25.65 +0.0 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Treviso 27/05/2015
37 25.69 +1.0 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Trento 09/09/2014
37 25.69 +1.0 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Trento 09/09/2014
39 25.85 -0.2 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Trieste 31/05/2015
39 25.85 -0.2 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Trieste 31/05/2015
41 25.91 -0.1 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Bolzano 09/06/2014
41 25.91 -0.1 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Bolzano 09/06/2014
43 25.93 -0.3 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Merano 24/05/2014
43 25.93 -0.3 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Merano 24/05/2014
45 25.95 -0.2 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Bologna 16/05/2015
45 25.95 -0.2 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Bologna 16/05/2015
47 25.96 -0.9 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Verona 02/06/2014
47 25.96 -0.9 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Verona 02/06/2014
49 26.00 +0.3 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Trento 17/09/2014
49 26.00 +0.3 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Trento 17/09/2014
51 26.03 +0.0 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Vicenza 02/06/2019
51 26.03 +0.0 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Vicenza 02/06/2019
53 25.8 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 28/08/2014
53 25.8 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 28/08/2014
55 26.08 -0.3 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 31/05/2014
55 26.08 -0.3 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 31/05/2014
57 26.22 -0.7 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 15/06/2014
57 26.22 -0.7 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 15/06/2014
59 26.28 +0.7 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Treviso 18/04/2021
59 26.28 +0.7 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Treviso 18/04/2021
61 26.32 -0.4 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/05/2015
61 26.32 -0.4 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/05/2015
63 26.36 +1.2 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Santa Cristina 30/08/2014
63 26.36 +1.2 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Santa Cristina 30/08/2014
65 26.37 +0.7 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Treviso 18/04/2021
65 26.37 +0.7 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Treviso 18/04/2021
67 26.42 +0.3 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/05/2021
67 26.42 +0.3 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/05/2021
69 26.56 -0.8 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 11/05/2014
69 26.56 -0.8 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 11/05/2014
71 26.58 +0.6 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Palmanova 01/05/2015
71 26.58 +0.6 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Palmanova 01/05/2015
73 26.60 -0.5 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Mestre 06/09/2020
73 26.60 -0.5 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Mestre 06/09/2020
75 26.61 -0.4 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/04/2015
75 26.61 -0.4 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/04/2015
77 26.76 +0.5 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/05/2021
77 26.76 +0.5 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/05/2021
79 26.91 +1.1 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Verona 12/09/2021
79 26.91 +0.1 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Padova 15/05/2022
79 26.91 +1.1 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Verona 12/09/2021
79 26.91 +0.1 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Padova 15/05/2022
83 26.96 +1.0 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 27/05/2012
83 26.96 +0.9 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Agordo 22/08/2020
83 26.96 +1.0 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 27/05/2012
83 26.96 +0.9 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Agordo 22/08/2020
87 26.97 -0.2 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Cles 26/09/2021
87 26.97 -0.2 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Cles 26/09/2021
89 27.01 +0.0 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Treviso 18/04/2021
89 27.01 +0.0 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Treviso 18/04/2021
91 27.11 -1.0 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/05/2021
91 27.11 -1.0 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/05/2021
93 26.9 +0.0 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Arzignano 22/05/2005
93 26.9 +0.0 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Arzignano 22/05/2005
95 27.30 -1.8 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Bolzano 02/06/2022
95 27.30 -1.8 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Bolzano 02/06/2022
97 27.32 +0.9 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Agordo 22/08/2020
97 27.32 +0.9 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Agordo 22/08/2020
99 27.36 -1.2 DALLA SANTA Angela 99 ANA ATL.FELTRE Caorle 06/05/2018
99 27.36 -1.2 DALLA SANTA Angela 99 ANA ATL.FELTRE Caorle 06/05/2018
101 27.38 -1.7 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Caorle 18/05/2014
101 27.38 -1.7 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Caorle 18/05/2014
103 27.39 +1.4 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Marcon 13/06/2012
103 27.39 +1.4 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Marcon 13/06/2012
105 27.2 +0.0 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Puos D Alpago 11/06/2005
105 27.2 +0.0 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Puos D Alpago 11/06/2005
107 27.44 +0.0 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 04/06/2011
107 27.44 -0.7 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Bastia Umbra 12/06/2011
107 27.44 +0.0 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 04/06/2011
107 27.44 -0.7 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Bastia Umbra 12/06/2011
111 27.48 -0.2 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Caorle 22/05/2022
111 27.48 -0.2 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Caorle 22/05/2022
113 27.55 +1.6 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Mestre 06/09/2020
113 27.55 +1.6 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Mestre 06/09/2020
115 27.58 +3.7 DALLA SANTA Angela 99 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2019
115 27.58 -2.2 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
115 27.58 +3.7 DALLA SANTA Angela 99 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2019
115 27.58 -2.2 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
119 27.60 +3.1 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Trento 28/05/2009
119 27.60 -0.8 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 31/07/2020
119 27.60 +3.1 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Trento 28/05/2009
119 27.60 -0.8 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 31/07/2020
123 27.61 +0.2 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE Lana 23/04/2022
123 27.61 +0.2 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE Lana 23/04/2022
125 27.62 -2.5 DALLA SANTA Angela 99 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 29/04/2018
125 27.62 -2.5 DALLA SANTA Angela 99 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 29/04/2018
127 27.69 -1.3 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Marcon 06/05/2012
127 27.69 -1.3 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Marcon 06/05/2012
129 27.75 +0.6 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 31/07/2020
129 27.75 +0.6 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 31/07/2020
131 27.85 -0.9 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Treviso 18/04/2021
131 27.85 -0.9 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Treviso 18/04/2021
133 27.86 +0.0 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 22/05/2011
133 27.86 +0.0 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 22/05/2011
135 27.97 -0.6 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/09/2012
135 27.97 +0.5 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Trento 03/06/2018
135 27.97 -0.7 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/07/2020
135 27.97 -0.6 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/09/2012
135 27.97 +0.5 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Trento 03/06/2018
135 27.97 -0.7 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/07/2020
141 28.03 -1.2 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Rovigo 08/05/2011
141 28.03 -1.2 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Rovigo 08/05/2011
143 28.11 +0.6 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 20/05/2012
143 28.11 +0.6 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 20/05/2012
145 28.12 +1.5 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/05/2021
145 28.12 +1.5 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/05/2021
147 28.23 +0.3 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/05/2018
147 28.23 +0.3 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/05/2018
149 28.30 -2.2 COLUSSI Ilary 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
149 28.30 -2.2 COLUSSI Ilary 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
151 28.37 -1.2 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Marcon 06/05/2012
151 28.37 -2.2 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
151 28.37 -1.2 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Marcon 06/05/2012
151 28.37 -2.2 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
155 28.38 +1.9 ZABOT Alice 98 ANA ATL.FELTRE Rovigo 07/06/2015
155 28.38 +1.9 ZABOT Alice 98 ANA ATL.FELTRE Rovigo 07/06/2015
157 28.40 +0.0 COLUSSI Ilary 06 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/06/2023
157 28.40 +0.0 COLUSSI Ilary 06 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/06/2023
159 28.44 -1.5 DE PAOLI Camilla 05 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 03/07/2021
159 28.44 -1.5 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Cassola 12/09/2021
159 28.44 -1.5 DE PAOLI Camilla 05 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 03/07/2021
159 28.44 -1.5 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Cassola 12/09/2021
163 28.48 +3.0 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2019
163 28.48 +3.0 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2019
165 28.59 -0.3 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 02/06/2019
165 28.59 -0.3 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 02/06/2019
167 28.64 +0.2 MAHJOUBI Gaia 04 ANA ATL.FELTRE Treviso 18/04/2021
167 28.64 +0.2 MAHJOUBI Gaia 04 ANA ATL.FELTRE Treviso 18/04/2021
169 28.65 +0.2 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 18/09/2011
169 28.65 +0.2 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 18/09/2011
171 28.68 +0.8 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Trento 03/06/2018
171 28.68 -0.6 COLUSSI Ilary 06 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 29/05/2022
171 28.68 +0.6 COMIOTTO Giada 06 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 07/05/2023
171 28.68 +0.8 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Trento 03/06/2018
171 28.68 -0.6 COLUSSI Ilary 06 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 29/05/2022
171 28.68 +0.6 COMIOTTO Giada 06 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 07/05/2023
177 28.71 -1.0 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE Treviso 18/04/2021
177 28.71 -1.0 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE Treviso 18/04/2021
179 28.5 FACCHIN Alessia 93 ANA ATL.FELTRE Belluno 02/10/2010
179 28.5 FACCHIN Alessia 93 ANA ATL.FELTRE Belluno 02/10/2010
181 28.75 -2.2 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 29/04/2018
181 28.75 -2.2 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 29/04/2018
183 28.77 +0.4 DALLA BALLA Marta 97 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2013
183 28.77 +0.4 DALLA BALLA Marta 97 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2013
185 28.78 +2.2 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 14/05/2017
185 28.78 +2.2 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 14/05/2017
187 28.79 +0.3 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 18/09/2011
187 28.79 +0.3 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 18/09/2011
189 28.85 -0.9 FRADA Sarah ludovica 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
189 28.85 -0.9 FRADA Sarah ludovica 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
191 28.99 +0.8 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Rovigo 08/05/2011
191 28.99 +0.8 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Rovigo 08/05/2011
193 29.01 +0.4 ZABOT Alice 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 03/05/2015
193 29.01 +0.0 ZATTA Vanessa 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 16/09/2018
193 29.01 +0.4 ZABOT Alice 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 03/05/2015
193 29.01 +0.0 ZATTA Vanessa 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 16/09/2018
197 29.02 -0.9 COMIOTTO Giada 06 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2023
197 29.02 -0.9 COMIOTTO Giada 06 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2023
199 29.09 +0.4 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/05/2021
199 29.09 +0.4 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/05/2021
201 29.12 +1.1 DALLA BALLA Marta 97 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 22/09/2013
201 29.12 +1.1 DALLA BALLA Marta 97 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 22/09/2013
203 29.13 -1.6 ZABOT Alice 98 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 28/06/2015
203 29.13 -1.6 ZABOT Alice 98 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 28/06/2015
205 29.15 -0.9 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Treviso 18/04/2021
205 29.15 -0.9 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Treviso 18/04/2021
207 29.19 -1.5 FACCHIN Alessia 93 ANA ATL.FELTRE Mestre 03/05/2009
207 29.19 -1.5 FACCHIN Alessia 93 ANA ATL.FELTRE Mestre 03/05/2009
209 29.21 +1.0 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Bolzano 23/08/2020
209 29.21 +1.0 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Bolzano 23/08/2020
211 29.22 +0.0 SPADA Anna 07 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/06/2023
211 29.22 +0.0 SPADA Anna 07 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/06/2023
213 29.25 +1.1 COMIOTTO Giada 06 ANA ATL.FELTRE Rovereto 16/04/2023
213 29.25 +1.1 COMIOTTO Giada 06 ANA ATL.FELTRE Rovereto 16/04/2023
215 29.27 -0.9 COMIOTTO Giada 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
215 29.27 -0.9 COMIOTTO Giada 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
217 29.1 BERNARD Elisa 92 ANA ATL.FELTRE Belluno 17/07/2009
217 29.1 BERNARD Elisa 92 ANA ATL.FELTRE Belluno 17/07/2009
219 29.36 -1.2 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Montebelluna 01/05/2011
219 29.36 +0.5 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/05/2021
219 29.36 -1.2 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Montebelluna 01/05/2011
219 29.36 +0.5 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/05/2021
223 29.37 +0.6 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 31/07/2020
223 29.37 +0.6 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 31/07/2020
225 29.42 +0.5 FILOSA Annalisa 99 ANA ATL.FELTRE Vicenza 03/05/2015
225 29.42 +0.5 FILOSA Annalisa 99 ANA ATL.FELTRE Vicenza 03/05/2015
227 29.43 +0.4 DE BORTOLI Giulia 04 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/05/2021
227 29.43 +0.4 DE BORTOLI Giulia 04 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/05/2021
229 29.47 +0.8 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Mestre 06/09/2020
229 29.47 +0.8 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Mestre 06/09/2020
231 29.48 +0.0 COMIOTTO Giada 06 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/06/2023
231 29.48 +0.0 COMIOTTO Giada 06 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/06/2023
233 29.51 -1.3 BASSANI Rossella 96 ANA ATL.FELTRE Marcon 06/05/2012
233 29.51 -1.3 BASSANI Rossella 96 ANA ATL.FELTRE Marcon 06/05/2012
235 29.53 +0.4 BASSANI Rossella 96 ANA ATL.FELTRE Vicenza 27/05/2012
235 29.53 +0.4 BASSANI Rossella 96 ANA ATL.FELTRE Vicenza 27/05/2012
237 29.59 -0.2 COMIOTTO Giada 06 ANA ATL.FELTRE Verona 08/05/2022
237 29.59 -0.2 COMIOTTO Giada 06 ANA ATL.FELTRE Verona 08/05/2022
239 29.67 -2.2 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Arzignano 08/07/2018
239 29.67 -2.2 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Arzignano 08/07/2018
241 29.70 +0.3 DE BORTOLI Giulia 04 ANA ATL.FELTRE Verona 12/09/2021
241 29.70 +0.3 DE BORTOLI Giulia 04 ANA ATL.FELTRE Verona 12/09/2021
243 29.71 +0.5 DALLA CORTE Giada 01 ANA ATL.FELTRE Trento 03/06/2018
243 29.71 +0.5 DALLA CORTE Giada 01 ANA ATL.FELTRE Trento 03/06/2018
245 29.77 -0.9 MOINO Eleonora 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
245 29.77 -0.9 MOINO Eleonora 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
247 29.78 +0.2 DE BORTOLI Giulia 04 ANA ATL.FELTRE Treviso 18/04/2021
247 29.78 +0.2 DE BORTOLI Giulia 04 ANA ATL.FELTRE Treviso 18/04/2021
249 29.86 -1.9 BERNARD Elisa 92 ANA ATL.FELTRE Rosa 24/05/2009
249 29.86 -1.9 BERNARD Elisa 92 ANA ATL.FELTRE Rosa 24/05/2009
251 29.88 +0.6 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/05/2021
251 29.88 +0.4 DE BORTOLI Giulia 04 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
251 29.88 +0.6 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/05/2021
251 29.88 +0.4 DE BORTOLI Giulia 04 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
255 30.00 -1.8 DALLA CORTE Giada 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 29/04/2018
255 30.00 -1.8 DALLA CORTE Giada 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 29/04/2018
257 30.07 +0.4 MAHJOUBI Gaia 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/09/2020
257 30.07 +0.4 MAHJOUBI Gaia 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/09/2020
259 30.09 +0.0 COMIOTTO Giada 06 ANA ATL.FELTRE Lana 23/04/2022
259 30.09 +0.0 COMIOTTO Giada 06 ANA ATL.FELTRE Lana 23/04/2022
261 30.18 +0.4 DE BORTOLI Giulia 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/09/2020
261 30.18 +0.4 DE BORTOLI Giulia 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/09/2020
263 30.21 -1.3 FILOSA Annalisa 99 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/04/2015
263 30.21 -1.3 FILOSA Annalisa 99 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/04/2015
265 30.0 MOINO Eleonora 06 ANA ATL.FELTRE Agordo 31/08/2022
265 30.0 MOINO Eleonora 06 ANA ATL.FELTRE Agordo 31/08/2022
267 30.31 +0.6 DE BORTOLI Giulia 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/05/2021
267 30.31 +0.6 DE BORTOLI Giulia 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/05/2021
269 30.33 -0.9 DE RIZ Chiara 05 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
269 30.33 -0.9 DE RIZ Chiara 05 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
271 30.43 -1.9 MALACARNE Veronica 99 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/04/2015
271 30.43 -1.9 MALACARNE Veronica 99 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/04/2015
273 30.53 -2.4 FRADA Sarah ludovica 06 ANA ATL.FELTRE Verona 08/05/2022
273 30.53 -2.4 FRADA Sarah ludovica 06 ANA ATL.FELTRE Verona 08/05/2022
275 30.56 +1.0 GALLON Valentina 91 ANA ATL.FELTRE Bovolone 21/09/2008
275 30.56 +1.0 GALLON Valentina 91 ANA ATL.FELTRE Bovolone 21/09/2008
277 30.89 -1.8 DALLA CORTE Giada 01 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2017
277 30.89 -1.8 DALLA CORTE Giada 01 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2017
279 31.0 BRUNELLI Diana 78 ANA ATL.FELTRE Belluno 12/07/2012
279 31.0 BRUNELLI Diana 78 ANA ATL.FELTRE Belluno 12/07/2012
281 31.43 -2.3 PELLINI Giulia 96 ANA ATL.FELTRE Marcon 06/05/2012
281 31.43 -2.3 PELLINI Giulia 96 ANA ATL.FELTRE Marcon 06/05/2012
